Tableau Elections Législatives 2007 - 2e Tour
Ville Inscrits Votants Exprimés CARDO RODES
            UMP PS
                 
                   
TT CIRCO 75534 42274 55,97% 41330 54,72% 23889 57,80% 17442 42,20%
                   
                   
ANDRESY 9152 5100 55,73% 4985 54,47% 3050 61,18% 1935 38,82%
CHANTELOUP 4409 2193 49,74% 2139 48,51% 1258 58,81% 881 41,19%
MAURECOURT 2619 1615 61,66% 1566 59,79% 890 56,83% 676 43,17%
                   
CT AND 16180 8908 55,06% 8690 53,71% 5198 59,82% 3492 40,18%
                   
CONFLANS 22603 12647 55,95% 12324 54,52% 5849 47,46% 6476 52,55%
                   
EVECQUEMONT 577 380 65,86% 372 64,47% 261 70,16% 111 29,84%
GAILLON 505 310 61,39% 300 59,41% 179 59,67% 121 40,33%
HARDRICOURT 1314 794 60,43% 781 59,44% 465 59,54% 316 40,46%
MEULAN 5311 2713 51,08% 2658 50,05% 1582 59,52% 1076 40,48%
MEZY 1325 769 58,04% 748 56,45% 478 63,90% 270 36,10%
TESSANCOURT 720 415 57,64% 408 56,67% 261 63,97% 147 36,03%
VAUX 2936 1684 57,36% 1656 56,40% 1019 61,53% 637 38,47%
                   
CT MEU 12688 7065 55,68% 6923 54,56% 4245 61,32% 2678 38,68%
                   
TRIEL 7896 4475 56,67% 4391 55,61% 2922 66,55% 1469 33,45%
VERNEUIL 10492 5931 56,53% 5807 55,35% 3627 62,46% 2180 37,54%
VERNOUILLET 5675 3248 57,23% 3195 56,30% 2048 64,10% 1147 35,90%
                   
CT TRI 24063 13654 56,74% 13393 55,66% 8597 64,19% 4796 35,81%
                   
                   
 
CT ANDRESY 16180 8908 55,06% 8690 53,71% 5198 59,82% 3492 40,18%
                   
                   
ANDRESY 9152 5100 55,73% 4985 54,47% 3050 61,18% 1935 38,82%
                   
A1 1328 740 55,72% 717 53,99% 440 61,37% 277 38,63%
A2 947 563 59,45% 549 57,97% 362 65,94% 187 34,06%
A3 889 522 58,72% 506 56,92% 323 63,83% 183 36,17%
A4 734 399 54,36% 390 53,13% 232 59,49% 158 40,51%
A5 768 354 46,09% 345 44,92% 186 53,91% 159 46,09%
A6 838 431 51,43% 421 50,24% 240 57,01% 181 42,99%
A7 865 506 58,50% 496 57,34% 304 61,29% 192 38,71%
A8 848 499 58,84% 491 57,90% 298 60,69% 193 39,31%
A9 890 532 59,78% 524 58,88% 322 61,45% 202 38,55%
A10 1045 554 53,01% 546 52,25% 343 62,82% 203 37,18%
                   
CHANTELOUP 4409 2193 49,74% 2139 48,51% 1258 58,81% 881 41,19%
                   
C1 1015 611 60,20% 599 59,01% 414 69,12% 185 30,88%
C2 1192 497 41,69% 487 40,86% 201 41,27% 286 58,73%
C3 975 382 39,18% 375 38,46% 195 52,00% 180 48,00%
C4 1227 703 57,29% 678 55,26% 448 66,08% 230 33,92%
                   
MAURECOURT 2619 1615 61,66% 1566 59,79% 890 56,83% 676 43,17%
                   
M1 898 574 63,92% 548 61,02% 323 58,94% 225 41,06%
M2 744 440 59,14% 425 57,12% 225 52,94% 200 47,06%
M3 977 601 61,51% 593 60,70% 342 57,67% 251 42,33%
                   
                   
CT CONFLANS 22603 12647 55,95% 12324 54,52% 5849 47,46% 6476 52,55%
                   
CS1 1185 639 53,92% 617 52,07% 276 44,73% 341 55,27%
CS2 1081 584 54,02% 570 52,73% 259 45,44% 311 54,56%
CS3 1046 614 58,70% 596 56,98% 274 45,97% 322 54,03%
CS4 1119 672 60,05% 654 58,45% 317 48,47% 337 51,53%
CS5 1158 647 55,87% 625 53,97% 301 48,16% 324 51,84%
CS6 1165 675 57,94% 655 56,22% 320 48,85% 335 51,15%
CS7 1159 645 55,65% 629 54,27% 274 43,56% 355 56,44%
CS8 1077 548 50,88% 540 50,14% 261 48,33% 279 51,67%
CS9 1169 606 51,84% 597 51,07% 265 44,39% 332 55,61%
CS10 1134 651 57,41% 636 56,08% 320 50,31% 316 49,69%
CS11 1199 677 56,46% 655 54,63% 321 49,01% 334 50,99%
CS12 1160 699 60,26% 674 58,10% 307 45,55% 367 54,45%
CS13 1101 601 54,59% 589 53,50% 321 54,50% 268 45,50%
CS14 1108 603 54,42% 586 52,89% 281 47,95% 305 52,05%
CS15 1223 697 56,99% 680 55,60% 302 44,41% 379 55,74%
CS16 1227 741 60,39% 727 59,25% 341 46,91% 386 53,09%
CS17 1069 529 49,49% 517 48,36% 203 39,26% 314 60,74%
CS18 999 571 57,16% 558 55,86% 291 52,15% 267 47,85%
CS19 1197 662 55,30% 645 53,88% 302 46,82% 343 53,18%
CS20 1044 586 56,13% 574 54,98% 313 54,53% 261 45,47%
                   
                   
CT MEULAN 12695 7065 55,65% 6923 54,53% 4245 61,32% 2678 38,68%
                   
                   
EVECQUEMONT 584 380 65,07% 372 63,70% 261 70,16% 111 29,84%
                   
GAILLON 505 310 61,39% 300 59,41% 179 59,67% 121 40,33%
                   
HARDRICOURT 1314 794 60,43% 781 59,44% 465 59,54% 316 40,46%
                   
MEULAN 5311 2713 51,08% 2658 50,05% 1582 59,52% 1076 40,48%
                   
MEU1 1154 570 49,39% 555 48,09% 369 66,49% 186 33,51%
MEU2 1021 527 51,62% 518 50,73% 332 64,09% 186 35,91%
MEU3 1125 609 54,13% 598 53,16% 351 58,70% 247 41,30%
MEU4 1003 495 49,35% 486 48,45% 285 58,64% 201 41,36%
MEU5 1008 512 50,79% 501 49,70% 245 48,90% 256 51,10%
                   
MEZY 1325 769 58,04% 748 56,45% 478 63,90% 270 36,10%
                   
TESSANCOURT 720 415 57,64% 408 56,67% 261 63,97% 147 36,03%
                   
VAUX 2936 1684 57,36% 1656 56,40% 1019 61,53% 637 38,47%
                   
VAU1 1415 835 59,01% 823 58,16% 510 61,97% 313 38,03%
VAU2 1515 849 56,04% 833 54,98% 509 61,10% 324 38,90%
                   
                   
CT TRIEL 24063 13654 56,74% 13393 55,66% 8597 64,19% 4796 35,81%
                   
TRIEL 7896 4475 56,67% 4391 55,61% 2922 66,55% 1469 33,45%
                   
T1 740 376 50,81% 371 50,14% 252 67,92% 119 32,08%
T2 970 606 62,47% 597 61,55% 393 65,83% 204 34,17%
T3 511 275 53,82% 260 50,88% 182 70,00% 78 30,00%
T4 922 489 53,04% 483 52,39% 348 72,05% 135 27,95%
T5 832 503 60,46% 497 59,74% 291 58,55% 206 41,45%
T6 1025 555 54,15% 547 53,37% 351 64,17% 196 35,83%
T7 993 580 58,41% 559 56,29% 416 74,42% 143 25,58%
T8 849 465 54,77% 459 54,06% 296 64,49% 163 35,51%
T9 1057 622 58,85% 618 58,47% 393 63,59% 225 36,41%
                   
VERNEUIL 10492 5931 56,53% 5807 55,35% 3627 62,46% 2180 37,54%
                   
VE1 1221 675 55,28% 662 54,22% 425 64,20% 237 35,80%
VE2 1052 558 53,04% 541 51,43% 312 57,67% 229 42,33%
VE3 769 381 49,54% 374 48,63% 152 40,64% 222 59,36%
VE4 832 488 58,65% 479 57,57% 328 68,48% 151 31,52%
VE5 887 493 55,58% 486 54,79% 309 63,58% 177 36,42%
VE6 855 435 50,88% 421 49,24% 209 49,64% 212 50,36%
VE7 927 596 64,29% 587 63,32% 430 73,25% 157 26,75%
VE8 889 494 55,57% 485 54,56% 309 63,71% 176 36,29%
VE9 1032 588 56,98% 575 55,72% 366 63,65% 209 36,35%
VE10 945 550 58,20% 534 56,51% 344 64,42% 190 35,58%
VE11 1083 673 62,14% 663 61,22% 443 66,82% 220 33,18%
                   
VERNOUILLET 5675 3248 57,23% 3195 56,30% 2048 64,10% 1147 35,90%
                   
VO1 1277 796 62,33% 782 61,24% 494 63,17% 288 36,83%
VO2 1288 594 46,12% 585 45,42% 261 44,62% 324 55,38%
VO3 1014 593 58,48% 582 57,40% 360 61,86% 222 38,14%
VO4 930 575 61,83% 572 61,51% 469 81,99% 103 18,01%
VO5 1166 690 59,18% 674 57,80% 464 68,84% 210 31,16%